NET-PwrCtrl HUT 2C
|
|
| Kenndaten: | HUT2C-LV (Low Voltage) | HUT2C-HV (High Voltage) | |
![]() |
![]() |
||
| Relais | 8 | 8 | |
| Eingang/Ausgang | 8 | 8 | |
| Nennspannung | 8-30V~/10-40V- | 100-240V~ 50-60Hz | |
| Eigenverbrauch | 1,6 W | 3,0 W | |
| Max. Belastung jedes Relais |
16A/250V~ (ohmsche Belastung) 16A/14- Max. Schaltspannung: 30VDC 277VAC TÜV R50126372 |
||
| Buchse WR-TBL Serie 351 | Anschlussquerschnitte | ||
| Buchse KF2EDG-X-5.08 | eindrähtig (starr) | - 2,5 mm² | |
| feindrähtig (flexibel) | - 2,5 mm² | ||
| Klemmen Zulassungsdaten | VDE 300VAC 20A Prüfspannung 2 kV |
||
| Stecker WR-TBL Serie 312 Stecker KF2EDGR-X-5.08 |
|||
| Klemmen Zulassungsdaten | VDE 300VAC 20A Prüfspannung 2 kV |
||
| LAN - Kabel | 2 m | ||
| LAN-Schnittstelle | 10 Base-T,10 MBit/s | ||
| Maße | L 106 B 90 H 58 mm (ohne Stecker) 6 Sicherungen breit 35mm Hutschiene |
||
| Temperaturbereich | -20°C...+60°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10 ... 90% nicht kondensiert | ||
| Lieferumfang: | NET-PwrCtrl HUT2C, Ethernet-Kabel. | ||
| Beschreibung als PDF | ![]() Firmware 6.5 |
![]() Firmware 7.2 |
|
| Online Shop | ![]() |
![]() |
|